菱代-352C簡易旋耕機
1.箱式嵌套式設計,加寬加厚型材焊接,抗疲勞不變形、堅固耐用
2.布置10組加厚鑄鋼一體行走輪,單面雙免維護軸承,支撐剛度好,省心耐用
所屬分類:
關鍵詞: 菱代-352C簡易旋耕機

咨詢熱線:
產品詳情
序號 | 項目 | 單位 | 設計值 | 備注 |
1 | 機型 | / | LDJ252-24/28/32/35 | |
2 | 主要用途 | / | 果園、大棚、丘陵及山區農田作業管理 | |
3 | 行走形式 | / | 全履帶 | |
4 | 主機外形尺寸 | mm | 2380x1050x1050(長x寬x高) | |
5 | 整機質量 | Kg | 780 | |
6 | 最小離地間隙 | mm | 186 | |
7 | 發動機標定功率 | KW | 17.64/20.58/23.52/25.73 | |
8 | 發動機標定轉速 | r/min | 2200 | |
9 | 發動機傳動形式 | / | 皮帶傳動 | |
10 | 主離合器形式 | / | 干式、單作用、常閉 | |
11 | 主機操控方式 | / | 手動/拉桿式/遙控(選配) | |
12 | 行駛檔數 | 個 | (3+1)x2 | |
13 | 理論速度 | Km/h | 0-7Km | |
14 | PTO輸出轉速 | r/min | 720 | |
15 | 履帶規格 | mm | 180x72x39 | |
16 | 軌距 | mm | 800 | |
17 | 最小轉彎半徑 | mm | 1700(含機具) | |
18 | 最大爬坡角度 | 度 | ≥29? | |
19 | 機具掛接方式 | / | 插銷/壓板 | |
20 | 推土鏟結構形式 | / | 前置、雙支撐、雙液壓 | 標配 |
21 | 推土鏟作業參數 | mm | 幅寬1100mm | |
22 | 旋耕機結構形式 | / | 后置/雙支撐/整體式刀軸/齒輪傳動 | 標配 |
23 | 旋耕機作業參數 | mm | 幅寬1200mm/耕深≥120mm | |
24 | 旋耕機作業效率 | 畝/時 | 2~3 | |
25 | 刮草機結構形式 | / | 整體式刀軸/快換式 | 選配 |
26 | 刮草機作業參數 | mm | 幅寬1200mm | |
27 | 刮草機作業效率 | 畝/時 | 7~8 | |
28 | 開溝機結構形式 | / | 牽引式/斜盤 | 選配 |
29 | 開溝機作業參數 | mm | 倒梯形/350x230x350(上寬x下寬x深度) | |
30 | 開溝機作業效率 | m/h | ≥800 | |
31 | 回填機結構形式 | / | 整體式刀軸/快換式 | 選配 |
32 | 回填機作業參數 | m | 幅寬1200mm | |
33 | 回填機作業效率 | m/h | ≥1200 |
相關產品
產品留言
偃師市億成科技有限公司